Mareas Ideales para Lecciones
| Modelo | 2024 Diseño de moda, nuevo diseño, coches energéticos. voy a sesiones gratuitas Coche eléctrico puro de 510 kW. SUV mediano. |
| PALABRAS CLAVE | Voyah Free, Voyah Free 2024, Voyah Free 2024, faros delanteros Voyah Free extendidos, originales Dongfeng Voyah Passion 2024, Voyah Free 1.5, faros delanteros Voyah Free, alfombrillas Voyah Free, alfombrillas Voyah Free, faros delanteros Voyah Free, cartucho de aromatizante Voyah Free, repuestos Voyah Free |
| Velocidad de carga rápida | Carga rápida: 0.5 horas |
| Tipo de pila | Batería de fosfato de litio y hierro. |
| Tipo de Cuerpo | SUV 5 puertas 5 plazas |
| Potencia total del motor (kW) | 38.5 |
| Autonomía | 1201km |
| Modo conductor | 4WD |
| Par total del motor (N/m) | 180 |
| Potencia máxima del motor (PS) | 95 |
| Velocidad máxima (km / h) | 200 |
| Longitud (mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2610 |
| Comparación del modelo Voyah Free 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD de rango extendido | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Eléctrico Puro | ||
| tipo de energía | Extensor | pura electricidad | pura electricidad | |
| motor eléctrico | Gama extendida 694 caballos de fuerza | Puro eléctrico 490 caballos de fuerza | Puro eléctrico 694 caballos de fuerza | |
| Crucero eléctrico puro alcance (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Autonomía de crucero eléctrica pura (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Autonomía de crucero eléctrica pura (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Autonomía de crucero eléctrica pura (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Autonomía de crucero completa (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida durante 0.75 horas Carga lenta durante 3.75 horas | Carga rápida durante 0.75 horas Carga lenta durante 10 horas | Carga rápida durante 0.75 horas Carga lenta durante 8.5 horas | |
| Potencia máxima (kW) | 510 (694 pesos) | 360 (490 pesos) | 510 (694 pesos) | |
| Par máximo (N¡¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Largo x ancho x alto (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Oficial 100km tiempo de aceleración (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 1.3 | - | - | |
| Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Consumo de combustible equivalente de energía eléctrica (L/100km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) | 8.3 | - | - | |
| longitud (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| Altura (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| peso en vacío (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Masa de carga completa (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 56.0 | - | - | |
| Compartimiento de equipaje volumen (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Coeficiente de arrastre (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Certificaciones
Empaquetado y envío
Shanghai Yaodi Vehicle Sales and Service Co., LtdPersona de contacto: Mike Yang
¡Esperando por ti!











Testimonios
No hay comentarios aún.