Descripción
Cubiertas de faros de coche, reemplazo de vidrio de luz antiniebla / carcasa de luz antiniebla
Caracteristicas:
1. N.° de OEM: 63177216887 Izquierda
63177216888 Derecha
2. Nombre de la pieza: Lámpara antiniebla
3. Modelo: BMW 5' F10 F18 F11
4. Función: Iluminación
5. Tamaño: Estándar OE
6. Condición: nuevo
7. Garantía: 1 Año
8. Paquete: Bolsa de polietileno y caja
Modelos de aplicación para automóviles:?
BMW 5 (F10, F18)
2009 / 12-| 5 (F10, F18) 518 días | N47 D20C | 1995 | 105 | 4 | Salón | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 días | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 520 d xDrive | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | Salón | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 520 i | N20 B20A | 1997 | 120 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N53 B30A | 2996 | 150 | 6 | Salón | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N52 B25A | 2497 | 150 | 6 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 523 i | N20 B20A | 1997 | 135 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 días | N57 D30A | 2993 | 150 | 6 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 525 días | N47 D20D | 1995 | 155 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 días | N47 D20D | 1995 | 160 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20D | 1995 | 160 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | N47 D20D | 1995 | 155 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 528 i | N20 B20A | 1997 | 180 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 528 i xDrive | N20 B20A | 1997 | 180 | 4 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 días | N57 D30A | 2993 | 180 | 6 | Salón | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 530 días | N57 D30A | 2993 | 190 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 d xDrive | N57 D30A | 2993 | 190 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30A | 2996 | 190 | 6 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 530 i | N53 B30A | 2996 | 200 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 días | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 535 días | N57 D30B | 2993 | 230 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 d xDrive | N57 D30B | 2993 | 230 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30A | 2979 | 225 | 6 | Salón | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 535 i | N55 B30A | 2979 | 240 | 6 | Salón | 2009- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | N55 B30A | 2979 | 225 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | N55 B30A | 2979 | 240 | 6 | Salón | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44A | 4395 | 300 | 8 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salón | 2013- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | N63 B44A | 4395 | 300 | 8 | Salón | 2010- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | Salón | 2013- | |
| 5 (F10, F18) Híbrido activo | N55 B30A | 2979 | 225 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) Híbrido activo | N55 B30A | 2979 | 250 | 6 | Salón | 2011- | |
| 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | N57 D30C | 2993 | 280 | 6 | Salón | 2012- |
BMW 5 Turismo (F11)
2010 / 04-| 5 Touring (F11) 518 d | N47 D20C | 1995 | 105 | 4 | verano | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 d | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 520 d xDrive | N47 D20C | 1995 | 135 | 4 | verano | 2013- | |
| 5 Touring (F11) 520 i | N20 B20A | 1997 | 135 | 4 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N52 B25A | 2497 | 150 | 6 | verano | 2010 - 2011 | |
| 5 Touring (F11) 523 i | N53 B30A | 2996 | 150 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N57 D30A | 2993 | 150 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 525 d | N47 D20D | 1995 | 160 | 4 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | N47 D20D | 1995 | 160 | 4 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N53 B30A | 2996 | 190 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 528 i | N20 B20A | 1997 | 180 | 4 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20A | 1997 | 180 | 4 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30A | 2993 | 180 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 530 d | N57 D30A | 2993 | 190 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 d xDrive | N57 D30A | 2993 | 190 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 530 i | N53 B30A | 2996 | 200 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535 d | N57 D30B | 2993 | 230 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 d xDrive | N57 D30B | 2993 | 230 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 535 i | N55 B30A | 2979 | 225 | 6 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30A | 2979 | 225 | 6 | verano | 2011- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44A | 4395 | 300 | 8 | verano | 2010- | |
| 5 Touring (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | verano | 2013- | |
| 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | N57 D30C | 2993 | 280 | 6 | verano | 2012- |
¿Qué es la luz antiniebla?
Las luces antiniebla son las luces montadas en la parte delantera de un automóvil o camión que mejoran la visibilidad en condiciones de niebla o neblina. Vienen en una variedad de colores e intensidades, pero prácticamente todos los vehículos las tienen, y su asistencia puede ser crucial para sortear condiciones climáticas adversas.
Las luces antiniebla tienen un haz bajo, plano y en forma de abanico, diseñado para mejorar la visibilidad del conductor. Solo deben usarse en condiciones de baja visibilidad, como niebla o nieve.
haces de luz antiniebla
Las luces antiniebla tienen una forma de haz única. Son planas y anchas, y se ubican en la parte baja del vehículo, generalmente cerca del parachoques delantero. Su forma suele asemejarse a una barra estrecha. Su función es atravesar la niebla e iluminar la superficie de la carretera para que los conductores puedan ver con claridad y mantenerse en su carril. Además de la niebla y la neblina, las luces antiniebla también son útiles cuando hay cantidades significativas de polvo y nieve en la carretera, ya sea arrastradas por el aire o levantadas por la superficie. Sin luces antiniebla, los conductores podrían no ver obstáculos como ramas de árboles, animales salvajes o escombros a tiempo para evitarlos.
La forma correcta de utilizar la luz antiniebla:
Las luces antiniebla se diferencian mucho de las demás luces en la forma en que iluminan la carretera. Un foco proyecta un haz de luz directo hacia adelante. Una luz antiniebla tiene una lente especial que difumina la luz y, en lugar de enviar un haz directo hacia adelante, la dispersa ampliamente hacia el frente y ligeramente desviada hacia los lados del vehículo. Muchos conductores encienden las luces antiniebla pensando que mejoran la visibilidad cuando no hay niebla. ¡Esto es un error! Solo son efectivas con niebla y no deben usarse a menos que haya niebla real. Pueden deslumbrar a los vehículos que vienen en sentido contrario, tanto en condiciones de luz clara como de oscuridad. Las luces de carretera son ideales en carreteras oscuras y pueden usarse para detectar peligros lejanos. Solo deben encenderse cuando estén encendidas las luces largas y, por supuesto, siempre se deben usar las luces de cruce cuando se acerque tráfico en sentido contrario. También hay luces de cruce instaladas en la parte trasera de los vehículos y, por supuesto, solo deben usarse en condiciones de niebla y con una visibilidad inferior a 75 yardas. Especialmente en autopistas y autovías donde el tráfico se mueve más rápido, pero no lo olvides... Nunca vayas tan rápido que no puedas detenerte en la distancia que puedas ver claramente y nunca te limites a seguir las luces del coche que tienes delante cuando hay niebla. Mantén siempre una distancia segura y reduce la velocidad al mínimo si es necesario. Solo algunos conducen rápido en la oscuridad y muchos lo han demostrado con sus nombres que se encuentran en los cementerios. Estas luces antiniebla en la parte trasera del coche no te ayudan a ver mejor. Pero brillan más que las luces traseras estándar y permiten que otros conductores detrás de ti vean tu coche a mayor distancia y, sin duda, ayudan a evitar que alguien te choque por detrás. Así que enciende las luces antiniebla, reduce la velocidad en la niebla y apágalas cuando se despeje y no olvides las luces antiniebla traseras. Si las dejas encendidas, deslumbrarán a cualquier conductor que vaya detrás.
Sobre nosotros:
Nuestra empresa, especializada en repuestos para automóviles con más de 15 años de experiencia, suministra todo tipo de piezas con una amplia experiencia y una técnica probada. Especialmente para piezas de chasis: soporte de motor, brazo de control, pastillas de freno, disco de freno, pinza de freno, rodamiento, rodamiento de cubo, cremallera de dirección, rótula de dirección, rótula de dirección, rótula de dirección, etc., y piezas eléctricas: sensor, muelle de reloj, interruptor de elevalunas, bujía, bobina de encendido, inyector, bomba de combustible, etc. Además, ofrecemos una amplia gama de repuestos para Honda: Accord, Civic, CR-V, Fit, City y Odyssey. También ofrecemos piezas de carrocería para BMW.
¡Esperamos que cada vez más amigos extranjeros se unan a nuestra familia para un mayor desarrollo en el sector de repuestos!
Por qué elegirnos ?
1. La competencia de fuerza proviene del equipo de primera clase.
2. Manteniendo la bandera de la mejora continua haremos que el producto satisfaga al cliente.
3. Objetivo, nos otorga la fuerza y el apoyo para realizar el ideal superior, a partir de este momento seremos unánimes y buscaremos más alta calidad y un crédito más excelente y realizar la perfección en la creación incesante.
Referencia de imagen 63177216888 N.° 1 (sin bombilla):Contacto:Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarle. Le responderemos en 24 horas o de inmediato.
Únicamente los clientes que hayan adquirido este producto puede dejar un comentario.
Testimonios
No hay comentarios aún.