Mareas Ideales para Lecciones
Máquina de depilación láser de diodo de 808 nm sin dolor profesional aprobada por la CE y la FDA precio / Depilación láser de diodo permanente
Principio de tratamiento
El principio básico del tratamiento de depilación láser semiconductor es que, gracias a sus efectos biológicos, el láser de 808 nm emitido por la máquina se absorbe fácilmente sin dañar el folículo piloso coloreado de la epidermis. La energía de la luz emitida puede ser absorbida por la pigmentación del folículo piloso tras convertirse en calor, aumentando así su temperatura. Cuando la temperatura aumenta hasta cierto punto, los folículos pilosos sufren daños irreversibles. Tras un período de tiempo, los folículos dañados se excretan con el metabolismo, logrando así una depilación permanente. Diseño moderno, potencia estable, exposición corta, depilación permanente con buenos resultados y muy segura.
Área de tratamiento y parámetros sugeridos:
| Área de tratamiento | Tipo de piel I | Tipo de piel II | Tipo de piel III | Tipo de piel IV | Tipo de piel V |
| Cara | Energía: 28-45j / cm2 Ancho de pulso: 100-260ms | Energía:28 -43j/cm2 Ancho de pulso: 95-250 ms | Energía:26- 40j/cm2 Ancho de pulso: 90-240 ms | Energía: 24-38j/cm2 Ancho de pulso: 50-230 ms | Energía:21 -35j/cm2 Ancho de pulso: 50-2 00ms |
| Brazo | Energía: 28-52j / cm2 Ancho de pulso: 100-290ms | Energía:28- 50j/cm2 Ancho de pulso: 100-280 ms | Energía:26 -48j/cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía: 24-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía:21 -40j/cm2 Ancho de pulso: 80-225 ms |
| Bajo el brazo | Energía: 32-55J / cm2 Ancho de pulso: 128-298ms | Energía:32- 52J / cm2 Ancho de pulso: 128-298 ms | Energía: 28-50 J/cm2 Ancho de pulso: 110-275 ms | Energía:26- 48J / cm2 Ancho de pulso: 100- 260ms | Energía:21 -40 J/cm2 Ancho de pulso: 80-230 ms |
| Hombro | Energía: 28-52j / cm2 Ancho de pulso: 1 00-290ms | Energía:28- 50j/cm2 Ancho de pulso: 100-285 ms | Energía:26- 48j/cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía:24 -45j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía:21- 40j/cm2 Ancho de pulso: 80- 225ms |
| Pecho | Energía: 28-52j / cm2 Ancho de pulso: 100 -290ms | Energía:28- 50j/cm2 Ancho de pulso: 100-285 ms | Energía:26 -48j/cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía: 24-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía:21 -40j/cm2 Ancho de pulso: 80- 225ms |
| Abdomen | Energía :28-52j/cm2 Ancho de pulso: 95- 278ms | Energía:2 8-50j / cm2 Ancho de pulso: 90-270 ms | Energía:26 -48j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía: 24-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-245 ms | Energía:21- 40 / cm2 Ancho de pulso: 90- 245ms |
| Atras | Energía:28 -52j/cm2 Ancho de pulso: 100 -290ms | Energía:28 -50j/cm2 Ancho de pulso: 100-285 ms | Energía:2 6-48j / cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía: 24-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía:21- 40j/cm2 Ancho de pulso: 80- 225ms |
| Bikini | Energía:27 -55j/cm2 Ancho de pulso: 100- 300ms | Energía:27 -52j/cm2 Ancho de pulso: 100-300 ms | Energía:26- 48j/cm2 Ancho de pulso: 90-275 ms | Energía: 26-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía:21 -42j/cm2 Ancho de pulso: 80- 225ms |
| Pierna | Energía:28- 52j/cm2 Ancho de pulso: 100- 290ms | Energía:28- 50j/cm2 Ancho de pulso: 100 -285ms | Energía:2 6-48j / cm2 Ancho de pulso: 90-265 ms | Energía: 24-45j/cm2 Ancho de pulso: 90-255 ms | Energía:21 -40j/cm2 Ancho de pulso: 80- 225ms |
Parámetros técnicos
| Tipo de láser | Láser semiconductor |
| longitud de onda | 800-808nm |
| Modo de salida | Salida de pulso |
| Método de control | Control tactil |
| tamaño de la pantalla | 12inch |
| Densidad de energia | 20-70J / cm2 |
| Rango de ancho de pulso | 5-400ms |
| tamaño de punto | 12 * 20mm |
| Frecuencia | 1-10HZ |
Superficie del punto de luz temperatura | 0-30 ¡æ |
| Sistema de refrigeración | Sistemas de triple refrigeración con semiconductores, agua y aire integrados |
| Peso neto | 20kg |
| Potencia de entrada | 2000 W |
| Potencia | CA 220 V, 10 % 10 A, 50 Hz, 110 V, 10 % 10 A, 60 Hz |
Nuestro servicio
1.3 años de garantía con servicio y mantenimiento gratuitos de por vida, si surge algún problema.
Si aparece dentro de la garantía, lo repararemos sin cargo alguno.
2. Capacitación completa de la máquina: manual de usuario detallado, CD de funcionamiento, capacitación en línea, capacitación en el sitio.
3. Ofrecemos servicios OEM/ODM. Contamos con desarrollo y diseño propios.
Departamento y línea de fabricación, que garantizan satisfacer sus necesidades especiales.
4. Nuestro equipo de servicio posventa profesional resuelve cualquier problema a tiempo. Nuestros ingenieros profesionales ingleses están siempre a su disposición.
5. Podemos ayudarle a reducir o evitar los impuestos de importación declarando precios bajos según sus requisitos.
Caroline Fan
Beijing Leadbeauty S&T Co., Ltd
Nuestro sitio web: www.leadbeauty.net
Tel: 0086 10 60418859
Skype: caroline25658
Correo electrónico: caroline@leadbeauty.net
Teléfono/Whatsapp: 0086 15101117994











