Descripción
Máquina envasadora de arroz profesional STR DCS-50FB3 en Malasia
Uso del producto
La máquina envasadora de arroz DCS-50FB1 se utiliza para escalar y envasar arroz, granos, semillas de girasol y maní en bolsas tejidas de plástico o PP y luego coser o sellar las bolsas. Es adecuada para bolsas de 5 a 50 kg.
La capacidad de embalaje es de 5 a 15 toneladas por hora, dependiendo del peso de una bolsa.
Características del producto
1. Tres sensores mejoran considerablemente la estabilidad y la capacidad antiinterferencias, lo que proporciona alta velocidad y alta precisión en el pesaje y el envasado. Con una bolsa de 25 kg, se pueden envasar 600 bolsas por hora; con una bolsa de 5 kg, se pueden envasar 1000 bolsas por hora. El valor mínimo de división es de tan solo 2 gramos, lo que reduce los costos debido a un pequeño error de pesaje.
2. Controlador PLC de doble núcleo + controlador de pesaje, pantalla táctil colorida y adaptativa inteligente, variedades de configuración de embalaje y función de registro de cantidad de bolsas, le brindan un control científico y razonable.
3. Costura y corte de hilo totalmente automáticos, elevación y caída del transportador, inspección de impresión, calificación, grado y fecha de producción en las bolsas, todo ello le brinda una operación conveniente y una experiencia perfecta en producción y gestión.
4. Los informes de producción, incluida la cantidad de producción, la tasa de producción, etc., se pueden imprimir como registros. Ayudan a controlar su plan de producción.
Principales parámetros técnicos:
Modelo | DCS-50FB1 |
Rango de peso (kg) | 5¡50 |
Valor de división (g) | 2 |
Error de pesaje | 0.1% FS |
Velocidad de pesaje (bolsa/h) | (600-1000) |
Fuente de alimentación del entorno de trabajo | Humedad relativa (HR) <90%, 4N-CA 380 V 50 Hz |
Consumo de energía y consumo de aire | Aire comprimido de 1.1 kW, 0.4-0.5 Mpa, 1 m3/h |
Dimensiones (mm) Largo*Ancho*Alto | 3076*953*2690 |
Otros parámetros técnicos
Modelo | DCS-50A1 | DCS-50B1 | DCS-15FA1 | DCS-50FA1 | DCS-15FB1 | DCS-50FB1 |
DCS-50A2 | DCS-50B2 | DCS-15FA2 | DCS-50FA2 | DCS-15FB2 | DCS-50FB2 | |
Rango de pesaje (kg) | 1 - 50 | 1 - 50 | 0.5 - 15 | 0.5 - 50 | 0.5 - 15 | 0.5 - 50 |
Valor de división (g) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Error de pesaje | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS | 0.1% FS |
Velocidad de pesaje (bolsa/h) | <600 | <900 | <650 | <660 | <1400 | <1300 |
Ambiente de trabajo | Humedad relativa ¡Ü90% | |||||
VOLTIOS | 4N-CA 380 V 50 Hz | |||||
Consumo de energía | 1.1 kW, 0.4-0.5 MPa | |||||
Consumo de aire (m3/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Dimensiones | 2689*893*2651 | 2911*893*2626 | 2548*893*2127 | 2197*893*2556 | 3077*893*2330 | 3077*893*2687 |
L * W * H mm | ||||||
| Molino de arroz con rodillos de hierro serie N | Molino de arroz multifunción para uso doméstico | Molino de arroz combinado SB-30 | Descascarilladora de arroz integral para uso doméstico LM24-2C |
Entrega
¡Prometemos brindarle la mejor experiencia de compra!












Testimonios
No hay comentarios aún.